| Индекс материала |
|---|
| полимеры |
| металлополимер |
| переработка |
| Все страницы |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Организация | СООО "ЖЕНТИ" | |
| Вид деятельности | Производство изделий из полимеров | |
| Юр. адрес | 231733, Республика Беларусь,Гродненский район, д. Наумовичи | |
| Телефон | +375 152 944-627 | |
| Факс | ||
| Моб.телефон | ||
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.gentyplast.com |
| Организация | ЗАО "Белпромавтоматика" | |
| Вид деятельности | Производство изделий из полимеров(литье пластмассы, Термоформование) | |
| Юр. адрес | 210038 г.Витебск ул.Терешковой 13б | |
| Телефон | +375 212 230825 | |
| Факс | +375 212 230825 | |
| Моб.телефон | +375 29 6963570 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www |
| Организация | ООО "Полимерсварка" | |
| Вид деятельности | Производство изделий из полимеров | |
| Юр. адрес | 220028 Минск, а/я 79 | |
| Телефон | +375 17 216-2090 | |
| Факс | +375 17 216-2090 | |
| Моб.телефон | +375 29 364-2788 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | http://polimersvarka.by |
| Организация | ООО "Плабет" | |
| Вид деятельности | Производство стеклопластиковых форм | |
| Юр. адрес | Минский р-н, аг. Сеница, ул. 2-я Вишнёвая, 8 | |
| Телефон | +375 17 2595150 | |
| Факс | +375 17 2599072 | |
| Моб.телефон | +375 29 7777858 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.ecobim.biz |
| Организация | КУП Гомельский завод "Импульс" | |
| Вид деятельности | Производство вент.шахт полимерных, ленты пометоудаления полимерной | |
| Юр. адрес | г. Гомель, г.п. Костюковка | |
| Телефон | +375 232 97-14-88 | |
| Факс | +375 232 97-14-88 | |
| Моб.телефон | +375 29 1714225 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.impuls.server.by |
| Организация | ЧУП "РинаПластик" | |
| Вид деятельности | Производство поливочные шланги, технические шланги, армированные шланги | |
| Юр. адрес | г. Щучин, ул. Пролетарская, 4 | |
| Телефон | +375 1514 24 955 | |
| Факс | +375 1514 24 955 | |
| Моб.телефон | +375 29 622 29 39 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.rinaplastic.ru |
| Организация | ООО "Агропласт" | |
| Вид деятельности | Производство изделий из полимеров | |
| Юр. адрес | г. Минск, ул. Купревича, д. 1, корп. 3, к | |
| Телефон | +375 17 268 60 86 | |
| Факс | +375 17 268 60 85 | |
| Моб.телефон | +375 29 17 142 25 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www |
| Организация | ЗАО "БелпромПЛАСТ" | |
| Вид деятельности | Производим продукцию из пластмасс | |
| Юр. адрес | г.Могилев, ул.Первомайская, 172 | |
| Телефон | +375 222 42 25 47 | |
| Факс | +375 222 42 25 76 | |
| Моб.телефон | +375 29 347 28 85 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.belpromplast.by |
| Организация | ООО "ттц прогресс" | |
| Вид деятельности | Конвейерные ленты с покрытием из полиуретана ,пвх,х/б,силикона,тефлона | |
| Юр. адрес | г.Минск,ул.Тиражная 61 | |
| Телефон | +375 17 287 33 10 | |
| Факс | +375 17 287 33 10 | |
| Моб.телефон | ||
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www | www.ttcprogress.ru |
| Организация | ЧТПУП "Полиинтекс" | |
| Вид деятельности | г. Витебск, ул. Революционная, 20-А | |
| Юр. адрес | Фиксаторы арматуры, коробки установочные электромонтажные | |
| Телефон | +375 212 23 60 16 | |
| Факс | +375 212 23 60 16 | |
| Моб.телефон | +375 29 710 29 97 | |
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||
| www |






